Если в таблице вы не обнаружите интересующую вас услугу, то её стоимость необходимо уточнить по телефону или электронной почте.
Услуга | Стоимость услуги | Дополнительные расходы |
---|---|---|
Регистрация юридического лица (ООО, общество с ограниченной ответственностью) | 6’000 руб. | Государственная пошлина: 4’000 руб. Нотариус, заявление: 1’000 руб. Нотариальная доверенность: 1’400 руб. Копия доверенности 50 руб. Печать от 500 руб. |
Регистрация юридического лица (ООО, общество с ограниченной ответственностью) (подготовка документов без подачи в регистрирующий орган) | 3’000 руб. | —— |
Регистрация индивидуального предпринимателя | 4’000 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, заявление: 1’100 руб. Нотариальная копия паспорта: 1’100 руб. Нотариальная доверенность:1’400 руб. Копия доверенности 50 руб. |
Подготовка документов для регистрации индивидуального предпринимателя | 1’500 руб. | — |
Регистрация некоммерческой организации (Министерство Юстиции СПб и ЛО) | 20’000 руб. | Государственная пошлина: 4’000 руб. Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Копия доверенности 50 руб. Нотариус, заявление: 1’000 руб. (+ 200 руб. каждый последующий участник) Печать от 500 руб. |
Открытие расчётного счёта в банке партнёре Открытие расчётного счёта в банке Подключение интернет-банка, если это невозможно выполнить одновременно с открытием расчётного счёта | 1’000 руб. 2’000 руб. 1’000 руб. | Согласно тарифам банка взимается оплата за заверку банковской карточки и документов, за выпуск электронного ключа. |
Смена руководителя организации | 5’000 руб. | Нотариус, заявление: 1’400 руб. Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Копия доверенности 50 руб. (если иностранец то необходим нотариальный перевод паспорта) |
Смена адреса организации в пределах одного региона | 5’000 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, заявление: 1’400 руб. Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Копия доверенности 50 руб. |
Смена адреса организации в другой регион | 8’000 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, заявление: 1’400 руб. Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Копия доверенности: 50 руб. Услуга нотариуса по электронной передаче документов: 3’750 руб. Нотариус, получение листа записи: 200 руб. |
Регистрация обособленного подразделения Ликвидация обособленного подразделения в бумажном виде, с получением и подачей документов | 4’000 руб. 3’000 руб. | Нет |
Регистрация обособленного подразделения и ликвидация обособленного подразделения в электронном виде (при условии подключенной ЭССО) | 1’000 руб. | Нет |
Регистрация обособленного подразделения и ликвидация обособленного подразделения в электронном виде (при условии подключенной ЭССО) с получением документов в бумажном виде | 2’000 руб. | Нет |
Внесение изменений в учредительные документы | 5’000 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, заявление: 1’400 руб. Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Копия доверенности 50 руб. |
Изменение и добавление кодов ОКВЭД для ООО (государственная пошлина уплачивается, если вид деятельности не указан в Уставе) | 4’500 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, заявление: 1’400 руб. Нотариальная доверенность: 1’400 руб. Копия доверенности 50 руб. |
Изменение и добавление кодов ОКВЭД для индивидуального предпринимателя | 2’500 руб. | Нотариус, заявление: 1’350 руб. Нотариальная доверенность: 1’100 руб. Копия доверенности 50 руб. |
Получение срочной выписки из ЕГРЮЛ (2 дня) | 1’200 руб. | Государственная пошлина: 400 руб. Комиссия банка: 50 руб. |
Получение не срочной выписки из ЕГРЮЛ (8 дней) | 1’000 руб. | Государственная пошлина: 200 руб. Комиссия банка: 50 руб. |
Получение справки об отсутствии задолженности; справки об открытых счетах (ИФНС) | 1’200 руб. | Нет |
Продажа доли 3-му лицу (1 продавец и 1 покупатель) | 5’000 руб. | Нотариус: 15’000 руб. +/- 2’000 руб. |
Регистрация изменения состава участников в связи с выходом из ООО (7 раб. дней) |
6’000 руб. | Нотариус: форма 1’400 руб, доверенность 2’150 руб, копия доверенности 50 руб, копия заявления о выходе из ООО 50 руб, согласие супруги на выход из ООО 1’400 руб. |
Увеличение уставного капитала | 6’000 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, заявление: 1’400 руб. Проведение собрания участников нотариусом (до 1 часа): 9’000 руб. (или удостоверение единственного участника: 1’400 руб.) Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Копия доверенности: 50 руб. Копия протокола (решения), за страницу: 50 руб. |
Подача на государственную регистрацию договора аренды в ФРС с экспертизой положений договора на предмет возможности регистрации в ФРС. | 5’000 руб. | Государственная пошлина: 400 руб. Комиссия банка 50 руб. |
Получение дубликата Устава коммерческой организации (2 раб. дня) | 1’500 руб. | Государственная пошлина: 400 руб. Комиссия банка 50 руб. |
Получение дубликата Устава коммерческой организации (6 раб. дней) | 1’500 руб. | Государственная пошлина: 200 руб. Комиссия банка 50 руб. |
Получение дубликата ОГРН (Листа записи о создании) (6 раб. дней) | 1’200 руб. | Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Нотариальная копия доверенности: 50 руб. |
Получение дубликата ИНН юридического лица, ИП (10 дней) | 2’000 руб. | Государственная пошлина: 400 руб. Комиссия банка 50 руб. |
Реорганизация предприятия (выделение, слияние) | 18’000 руб. | Нотариус, заявления: 1’400 руб. х 2 шт. = 2’800 руб. Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Нотариальные копии: 100 руб. Публикация в Вестнике: 7’500 руб. Почтовые расходы: 500 руб. |
Смена состава участников и руководителя путём увеличения уставного капитала (нотариальное удостоверение протокола (решения) об увеличении уставного капитала) | 13’500 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, заявления: 1’400 руб. х 2 шт. = 2’800 руб. Нотариальная доверенность: 2’400 руб. Копия доверенности 50 руб. Проведение собрания участников нотариусом (если до увеличения более одного участника) в пределах 1 часа: 8’050 руб. (или удостоверение Решения участника: 1’400 руб.) Копия протокола (решения), за страницу: 50 руб. |
Ликвидация предприятия (В стоимость услуги не включены: подготовка бухгалтерской отчётности; сверки с контрагентами и гос. органами, погашение задолженности, закрытие расчётного счёта, передача в архив и уничтожение печати; урегулирование взаимоотношений с работниками). | 18’000 руб. | Государственная пошлина: 800 руб. Нотариус, уведомление (Р15001): 1’400 руб. Нотариус, баланс (Р15001): 1’400 руб. Нотариус, форма (Р16001): 1’400 руб. Нотариальная доверенность: 2’150 руб. Почтовые расходы: 500 руб. Публикация в Вестнике: 3’000 руб. Копия доверенности 50 руб. х 3 шт. = 150 руб. |
Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя | 4’500 руб. | Государственная пошлина: 160 руб. Нотариус, заявление: 1’000 руб. Нотариальная доверенность: 1’400 руб. |
Реструктуризация долгов по кредитам физических лиц | 5’000 руб. в месяц за один кредит | Нотариальная доверенность: 2’450 руб. |
Выезд в ИФНС и прочие гос. органы, за один час (постоянные клиенты — сотрудничающие по долгосрочным договорам) | 1’500 руб. (1’250 руб. для постоянных клиентов) | Транспортные расходы при поездках за пределы СПб |
Сопровождение сделки купли-продажи недвижимости (квартиры, дома, участки). | 15’000 руб. | Накладные расходы требуют расчёта. Транспортные расходы при поездках за пределы СПб |
Срочность исполнения услуг | +50% к стоимости услуги |