Онлайн расчет стоимость бухгалтерских услуг для юридических лиц
Если в таблице вы не обнаружите интересующую вас услугу, то её стоимость необходимо уточнить по телефону или электронной почте.
Услуга | Стоимость от |
---|---|
ИП: ЕНВД + нулевая отчётность по УСН | 5’000 руб. в квартал |
Нулевая отчётность ИП ОСНО | 1’000 руб. в месяц |
Нулевая отчётность ИП УСН, ЕСХН | 5’000 руб. в год |
Нулевая отчётность ИП УСН, ЕСХН при наличии остатков | 1’000 руб. в месяц |
Нулевая отчётность ООО ОСНО | 4’500 руб. в квартал |
Нулевая отчётность ООО УСН, ЕСХН | 3’000 руб. в квартал |
Нулевая отчётность некоммерческие организации | 4’500 руб. в квартал |
Если не применяется электронная отчётность (ЭССО), то стоимость услуг по представлению отчётности на всех режимах увеличивается на | 500 руб. в месяц |
Отчётность предприятия или ИП ведущего финансово-хозяйственную деятельность |
5’000 руб. в месяц требуется расчёт |
Декларация о доходах физического лица | 3’500 руб. |
Получение справки о задолженности по налогам и сборам в бумажном виде в ИФНС (Санкт-Петербург) |
1’200 руб. |
Подача корректирующей декларации | 2’500 руб. |
Бухгалтерские услуги по составлению баланса при реорганизации | 1’500 руб./за 1 час |